Ожидание малыша — важный и ответственный период в жизни каждой женщины. На протяжении девяти месяцев будущая мама с особым вниманием прислушивается к своему телу, а происходящие в организме изменения порой вызывают массу вопросов. Для того, чтобы беременность протекала легко, необходимо заручиться поддержкой хорошего специалиста. Очень важно, чтобы будущая мама общалась с компетентными и внимательными врачами, ведь от этого будет зависеть ее эмоциональное состояние и здоровье ребенка.
Предлагаем три пакета ведения беременности, выбирайте подходящий.
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
ОСМОТРЫ | |||
Прием врача акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 1 | 1 |
Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 3 | 3 | 3 |
Прием врача акушера-гинеколога (оформление и выдача обменной карты) | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-стоматолога | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-отоларинголога | - | 1 | 1 |
Первичный прием маммолога (Консультация + осмотр) | - | - | 1 |
УЗИ | |||
УЗИ на раннем сроке беременности | 1 | - | - |
Комплексный пренатальный скрининг (11-13 нед.) ✔ УЗИ 2D ✔ PPAP-A (ассоциированный с беременностью протеин) ✔ Бета - ХГЧ |
1 | 1 | 1 |
Фотография | - | 1 | 1 |
УЗИ молочных желез | - | - | 1 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 | 1 | 1 |
Заборы мазков | 2 | 2 | 2 |
Исследование мазка на флору из урогенитального трактауретра, цервикальный канал, влагалище | 1 | 1 | 1 |
Исследование мазка-соскоба с шейки матки из цервикального канала на цитологию | 1 | 1 | 1 |
Забор крови из вены | 3 | 3 | 3 |
Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на белок общий | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на билирубин прямой | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на глюкозу | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на креатинин | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на мочевину | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на Холестерин общий | 1 | 1 | 1 |
Анализ на определение Группы крови и резус-фактор | 1 | 1 | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 |
Диагностика ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) | 1 | 1 | 1 |
Гепатит B и Гепатит C (антитела класса M и G) | 1 | 1 | 1 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 1 | 1 |
Триглицериды | - | 1 | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | - | 1 | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | - | 1 | 1 |
Общий клинический анализ мочи | 2 | 3 | 3 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма ✔ Протромбин (время, по Квику, МНО) ✔ АЧТВ ✔ Антитромбин III ✔ Фибриноген | 1 | 1 | 1 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM, IgG | 1 | 1 | 1 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СУПРУГА | |||
Анализ на определение Группы крови и резус-фактор | 1 | 1 | 1 |
Диагностика ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) | 1 | 1 | 1 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Консультация врача-косметолога по уходу за кожей во время беременности | - | - | 1 |
Аппаратная процедура для лица (Без инъекций) JET PEEL * Скидка на обонемент | - | - | 1 |
Стоимость за I триместр, c | 23 55022 000 | 25 05023 000 | 28 70026 500 |
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
ОСМОТРЫ | |||
Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 5 | 6 | 6 |
Повторный прием терапевта | 1 | 1 | 1 |
УЗИ | |||
Комплексный пренатальный скрининг (15-19 нед.) ✔ УЗИ 2D ✔ Альфа-фетопротеин (АФП) ✔ Эстриол свободный ✔ Бета - ХГЧ |
1 | 1 | 1 |
УЗИ плода (19-27 Недели) | 1 | - | - |
УЗИ плода 4D (19-27 Недели) | - | 1 | 1 |
Фотография | 1 | - | - |
Фотография цветная | - | 1 | 1 |
Запись на CD диск (Диск включен в стоимость) | - | - | 1 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий клинический анализ мочи | 5 | 5 | 5 |
Забор крови из вены | 3 | 3 | 3 |
Гликированный гемоглобин HbА1с | 1 | 1 | 1 |
Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 | - |
Анализ крови на глюкозу | 2 | 2 | - |
Исследование крови по программе Чек-ап "Женское здоровье" ✔ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) ✔ СОЭ (венозная кровь) ✔ АЛТ (аланинаминотрансфераза) ✔ АСТ (аспартатаминотрансфераза) ✔ Щелочная фосфатаза ✔ Гамма-ГТ ✔ Общий белок ✔ Креатинин ✔ Мочевина ✔ Липидный профиль, базовый ✔ Ферритин ✔ Билирубин общий ✔ Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный ✔ Гомоцистеин ✔ Липопротеин (а) ✔ 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) ✔ Кальций общий ✔ Фосфор неорганический ✔ Магний ✔ Цинк ✔ Глюкоза |
- | - | 1 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Аппаратная процедура для лица (Без инъекций) JET PEEL * Скидка на обонемент |
- | - | 1 |
Стоимость за II триместр, c | 14 25012 250 | 16 20014 200 | 22 40020 000 |
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
ОСМОТРЫ | |||
Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 5 | 5 | 5 |
Прием врача-стоматолога по результатам назн. лечения | 1 | 1 | 1 |
Консультативный прием по вопросам грудного вскармливания | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием терапевта | 1 | 1 | 1 |
УЗИ | |||
УЗИ плода (30-34 недели + допплерометрия)к | 1 | - | - |
УЗИ плода 4D (+ допплерометрия) | - | 1 | 1 |
Цветной снимок | - | 1 | 1 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
КТГ (кардиотокография плода) | 5 | 5 | 5 |
Общий клинический анализ мочи | 6 | 6 | 6 |
Заборы мазков | 1 | 1 | 1 |
Исследование мазка на флору из урогенитального трактауретра, цервикальный канал, влагалище | 1 | 1 | 1 |
Забор крови из вены | 3 | 3 | 3 |
Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на белок общий | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на билирубин прямой | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на глюкозу | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на креатинин | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на мочевину | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на Холестерин общий | 1 | 1 | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 |
Диагностика ✔ ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) ✔ Гепатит B и Гепатит C (антитела класса M и G) ✔ Сифилис) |
1 | 1 | 1 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM, IgG | 1 | 1 | 1 |
Гликированный гемоглобин HbА1с | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма ✔ Протромбин (время, по Квику, МНО) ✔ АЧТВ ✔ Антитромбин III ✔ Фибриноген |
1 | 1 | 1 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 | 1 | 1 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Аппаратная процедура для лица (Без инъекций) JET PEEL * Скидка на обонемент |
- | - | 1 |
Стоимость за III триместр, c | 23 50021 500 | 24 80023 000 | 27 30025 000 |
Стандарт
55 750 q
Люкс
60 200 q
Премиум
71 500 q
4D-диагностика на аппарате мирового уровня Voluson E10 Expert с новейшим программным обеспечением BT20
Посмотреть видеоБеременность ведет