Ожидание малыша — важный и ответственный период в жизни каждой женщины. На протяжении девяти месяцев будущая мама с особым вниманием прислушивается к своему телу, а происходящие в организме изменения порой вызывают массу вопросов. Для того, чтобы беременность протекала легко, необходимо заручиться поддержкой хорошего специалиста. Очень важно, чтобы будущая мама общалась с компетентными и внимательными врачами, ведь от этого будет зависеть ее эмоциональное состояние и здоровье ребенка.
Предлагаем три пакета ведения беременности, выбирайте подходящий.
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 2 | 2 | 2 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 1 | 1 |
Биохимия | |||
Общий белок | 1 | 1 | 1 |
Мочевина | 1 | 1 | 1 |
Креатинин | 1 | 1 | 1 |
Билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
АСТ | 1 | 1 | 1 |
АЛТ | 1 | 1 | 1 |
Глюкоза | 1 | 1 | 1 |
Гликированный гемоглобин HbA1cFS | 1 | 1 | 1 |
Триглицериды | — | 1 | 1 |
ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | — | 1 | 1 |
ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | — | 1 | 1 |
Общий холестерин | 1 | 1 | 1 |
ТТГ | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма | |||
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 | 1 | 1 |
Протромбиновое время + МНО | 1 | 1 | 1 |
Фибриноген | 1 | 1 | 1 |
D-димер | — | — | 1 |
Антитромбин III | 1 | 1 | 1 |
УЗИ на раннем сроке беременности | 1 | 1 | 1 |
Комплексный пренатальный скрининг | 1 | 1 | 1 |
РРАР-А | |||
бета - ХГ | |||
УЗИ (в 11-14 недель) | 1 | — | — |
УЗИ 2D+4D c фото (в 11-14 недель) | — | 1 | 1 |
Группа крови и резус фактор | 1 | 1 | 1 |
RW | 1 | 1 | 1 |
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (антитела класса М и G) | 1 | 1 | 1 |
Гепатит В и С (антитела класса М и G) | 1 | 1 | 1 |
Бак.посев на чувствительность к антибиотикам | 1 | 1 | 1 |
Краснуха (антитела класса G) | 1 | 1 | 1 |
Мазок на флору | 1 | 1 | 1 |
Мазок на онкоцитологию | 1 | 1 | 1 |
ПЦР исследования (хламидия трахоматис) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Аппаратная процедура Джет Пилл | — | — | 1 |
Консультация терапевта | 1 | 1 | 1 |
Консультация отоларинголога | 1 | 1 | 1 |
Первичный прием гинеколога беременной | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием гинеколога беременной | 3 | 3 | 3 |
Анализы для супруга | |||
Группа крови и резус фактор | 1 | 1 | 1 |
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (антитела класса М и G) | 1 | 1 | 1 |
Стоимость за I триместр, c | 19 56017 800 | 20 21018 200 | 23 91022 000 |
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 6 | 6 | 6 |
Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (14 недель) | 1 | 1 | 1 |
Глюкоза | 2 | 2 | 2 |
Гликированный гемоглобин HbA1cFS | 2 | 2 | 2 |
Тест на толерантность к глюкозе (26-28 недель) | 1 | 1 | 1 |
УЗИ 2D(в 18-21 неделя) | 1 | — | — |
УЗИ 4D (в 18-21 неделя) | — | 1 | 1 |
Аппаратная процедура Джет Пилл | — | — | 1 |
Консультация терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием гинеколога по беременности | 6 | 6 | 6 |
Стоимость за II триместр, c | 12 29010 700 | 13 38011 500 | 13 88011 600 |
Стандарт | Люкс | Премиум | |
---|---|---|---|
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 6 | 6 | 6 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 1 | 1 |
Биохимия | |||
Общий белок | 1 | 1 | 1 |
Мочевина | 1 | 1 | 1 |
Креатинин | 1 | 1 | 1 |
Билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
АСТ | 1 | 1 | 1 |
АЛТ | 1 | 1 | 1 |
Глюкоза | 1 | 1 | 1 |
Гликированный гемоглобин HbA1cFS | 1 | 1 | 1 |
ТТГ | 1 | 1 | 1 |
Холестерин | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма | |||
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 | 1 | 1 |
Протромбиновое время + МНО | 1 | 1 | 1 |
Фибриноген | 1 | 1 | 1 |
Антитромбин III | 1 | 1 | 1 |
УЗИ (30-34 недели) +допплер | 1 | — | — |
УЗИ 4D с фото(30-34 недели) +допплер | — | 1 | 1 |
RW(28-29 недель, 35,36 недель) | 2 | 2 | 2 |
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (антитела класса М и G) | 1 | 1 | 1 |
Гепатит В и С (антитела класса М и G) | 1 | 1 | 1 |
Краснуха (антитела класса G) | 1 | 1 | 1 |
Мазок на флору | 1 | 1 | 1 |
Аппаратная процедура Джет Пилл | — | — | 2 |
Консультация терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием гинеколога беременной | 5 | 5 | 5 |
Стоимость за III триместр, c | 14 56013 200 | 15 61014 500 | 18 41016 900 |
Стандарт
46 410 q
41 700 q
Люкс
49 200 q
44 200 q
Премиум
56 200 q
50 500 q
4D-диагностика на аппарате мирового уровня Voluson E8 Expert с новейшим программным обеспечением BT13
Посмотреть видеоБеременность ведет