Специалисты: | Молотова Н.Д. | Катилова Н.В. | Сягин А.А./Слепцов А.Р. |
УЗИ по беременности (до 11 недель) 2D | 1700 р. | 1800 р. | 2000 р. |
УЗИ по беременности (после 11 недель) 2D | 2000 р. | 2500 р. | |
УЗИ по беременности с 11 (многоплод.) 2D | 2300 р. | 2800 р. | |
УЗИ по беременности 3D, 4D(выполняется дополнительно к основному исследованию) | 800 р. | 800 р. | |
Скрининг 1 триместра + биохимия крови | 4300 р. | 4300 р. | |
Скрининг 1 триместра + биохимия крови (многоплодная) | 4800 р. | 4800 р. | |
Допплер при беременности (выполняется дополнительно к основному исследованию) | 1000 р. | 1000 р. | |
Раннее определение пола плода | - | 1300 р.(Слепцов) |
Услуги Фото/Видео предоставляются только вместе с услугой УЗИ
Видео 4D с записью на диск (Диск включен в стоимость) | 1000 р. |
Запись видео 4D на цифровой носитель (USB носитель принимается в нетронутой упаковке из магазина) | 800 р. |
Фото чёрно-белое 2D | 250 р. |
Фото чёрно-белое 3D | 350 р. |
Пересыл цветного фото на почту или диск | 550 р. |
УЗИ малого таза (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 1800 р. | 2000 р. |
УЗИ малого таза (трансвагинальное) 3D | 1900 р. | 2200 р. |
УЗИ малого таза с допплером | 1900 р. | 2000 р./2200 р. |
УЗИ гинекология+тазовое дно | 2700 р. | - |
Фолликулометрия | 900 р. | 1000 р. |
Фолликулометрия + допплер | - | 1200 р. |
Цервикометрия | 900 р. | 900 р. |
УЗИ лонного сочленения | 1000 р. | 1100 р. |
УЗИ молочных желез | 1400 р. | 1500 р./1600 р. |
УЗИ молочных желез с эластографией | 1400 р. | 1900 р./2000 р. |
Контроль эндометрия | 1000 р. | 1000 р. |
УЗИ контроль введения ВМС (При записи к гинекологу на процедуру) | 600 р. | - |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 р. | 1900 р. |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 1550 р. | 2100 р. |
УЗИ щитовидной железы | 1000 р. | 1500 р. |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 1200 р. | 1400 р. |
УЗИ желчного пузыря | 900 р. | 1200 р. |
УЗИ контроль эндометрия | 800 р. | 1000 р. |
Допплерография | 1000 р. | - |
Первичный прием гинеколога | 2000 р. |
Повторный прием гинеколога | 1700 р. |
Прием беременной (первичный) (Для пациентов не состоящих на учете в Примамед) | 2500 р. |
Приём беременной (повторный) (Для пациентов не состоящих на учете в Примамед) | 1700 р. |
Консультация по ведению беременности | 1000 р. |
Радиоволновая деструкция шейки матки | 4000 р. |
Радиоволновая эксцизия кондилом, папиллом, атером 1 кат. (единичные) | 2000 р. |
Радиоволновая эксцизия кондилом 2 кат. (множественное) | 3500 р. |
Радиоволновая эксцизия кондилом 3 кат. (обширная зона) | 5000 р. |
— диаметром до 3 см | 3000 р. |
— диаметром более 3 см | 3500 р. |
— диаметром до 3 см | 500 р. |
— диаметром более 3 см | 700 р. |
Введение ВМС (без учета стоимости ВМС) | 1500 р. |
Введение ВМС (с учетом стоимости ВМС) | 3000 р. |
Введение ВМС - консультация - Т-образная спираль - введение, - УЗ-контроль | 4500 р. |
Введение ВМС "Мирена" (без учета стоимости ВМС) | 2700 р. |
Удаление ВМС простое | 1000 р. |
Удаление ВМС осложненное | 2000 р. |
Удаление ВМС осложнённое под УЗИ контролем | 2500 р. |
Плазмотерапия(лечение гинекологических заболеваний собственной плазмой) | |
NEW! Искусственная внутриматочная инсеминация с использованием спермы супруга(партнера) | 8000 р. |
Забор мазка или посева (Во время приема) | 300 р. |
Забор мазка или посева (Без приема врача) | 400 р. |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 650 р. |
NEW! Плазмолифтинг в гинекологии, 1 процедура, 1 пробирка | 6000 р. |
Видеокольпоскопия | 2100 р. |
Исследование проходимости маточных труб с ультразвуковым контролем эхогистеросальпингоскопия /ЭХоГСС/ | 4000 р. |
Бужирование цервикального канала | 1300 р. |
Полипэктомия с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 5000 р. |
Аспирация эндометрия | 3500 р. |
Аспирация эндометрия (вакуумная) | 5500 р. |
Внутриматочная Инстилляция (+лекарство) | 2500 р. |
Внутриматочная Инстилляция (без лекарств) | 1700 р. |
Обработка с раствором антисептика (с учетом стоимости лекарства) | 700 р. |
Плейферизация (с учетом стоимости лекарства) | 700 р. |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 р. |
Выписка из амбулаторной карты (оформление) | 500 р. |
Гистологическое исследование | 2200 р. |
Мазок на флору | 400 р. |
Мазок на онкоцитологию | 500 р. |
Жидкостная цитология | 2500 р. |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам или антимикотикам | 1500 р. |
Сифилис RW | 300 р. |
ДНК вируса гепатита BC | 1300 р. |
ВИЧ (антитела и антигены) | 350 р. |
Хламидия трахоматис | 300 р. |
Уреаплазма specie | 300 р. |
Уреаплазма парвум/ Уреаплазма уреалитикум (кач.) | 450 р. |
Уреаплазма парвум/ Уреаплазма уреалитикум (колич.) | 600 р. |
Микоплазма гоминис | 300 р. |
Микоплазма гениталиум | 300 р. |
Стрептокок spp | 300 р. |
Гарднерелла вагиналис | 300 р. |
Трихомонас вагиналис | 300 р. |
Нейссерия гонорея | 300 р. |
Кандида альбиканс | 300 р. |
Вирус простого герпеса 1,2 типы | 300 р. |
Цитомегаловирус | 300 р. |
Цитомегаловирус (колич) | 1500 р. |
Комплекс Вульвовагинальный кандидоз (колич.): Candida albikans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis | 1000 р. |
Комплекс Бактериальный вагиноз (колич.): Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Лактобактерии | 900 р. |
Типирование генов HLA II класса: 3 локуса локус DRB1, локус DQA1, локус DQB1 (при бесплодии, невынашивание беременности, неудачных попытках ЭКО) | 6500 р. |
ВПЧ (Вирус папилломы человека) — 16,18 типы | 400 р. |
ВПЧ — 16,18 типы (колич. определение) | 650 р. |
ВПЧ — 6,11 типы | 400 р. |
ВПЧ скрининг 11 типов: 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (16 тип отдельно) | 1200 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (генотип) (Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска) | 1800 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (колич.) | 2000 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (колич. и кач.) | 2500 р. |
ВПЧ ВКР 15 типов: 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 (колич) | 1900 р. |
ВПЧ ВКР 21 тип: 6,11,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82,44(55) (колич) | 2700 р. |
Планирование беременности №1 ✔Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) ✔Лютеинизирующий гормон (ЛГ) ✔Пролактин ✔Эстрадиол | 1400 р. |
Планирование беременности №2 ✔Тиреотропный гормон (ТТГ) ✔Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) ✔Прогестерон ✔Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) ✔Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 2300 р. |
Скрининг микрофлоры ФЕМОФЛОР 8: ✔ ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) ✔ ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) ✔ ДНК стрептококков (Streptococcus spp.) ✔ ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp.) ✔ ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) ✔ ДНК кандиды (Candida spp. ) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | 2200 р. |
Скрининг микрофлоры ФЕМОФЛОР 12: ✔ ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) ✔ ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) ✔ ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ✔ ДНК кандиды (Candida spp. ) ✔ ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ✔ ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) ✔ ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) ✔ ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) ✔ ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа ✔ ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | 2700 р. |
Скрининг микрофлоры: Фемофлор-16 ✔ ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) ✔ ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) ✔ ДНК стрептококков (Streptococcus spp) ✔ ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) ✔ ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) ✔ ДНК эубактерий (Eubacterium spp) ✔ ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) ✔ ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) ✔ ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) ✔ ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) ✔ ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) ✔ ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) ✔ ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ✔ ДНК кандиды (Candida spp. ) ✔ ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 3200 р. |
Измерение скорости потока мочи, урофлоурометрия | 530 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1400 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 р. |
Блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 3120 р. |
Бужирование уретры | 4670 р. |
Вакуумный массаж в урологии | 1720 р. |
Введение лекарственного препарата Каверджект 10 мкг, 1 шприц, внутрикавернозно | 2390 р. |
Введение лекарственного препарата на основе простагландина, внутрикавернозно | 1790 р. |
Вибрационное воздействие аппаратное, 1 процедура | 1670 р. |
Вправление парафимоза | 7120 р. |
Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных средств УроЛайф, 1 процедура | 4670 р. |
Инстилляция мочевого пузыря в урологии | 2230 р. |
Инстилляция мочевого пузыря лекарственным, препарат Диоксидин, 1 процедура | 2390 р. |
Инстилляция уретры в урологии | 1000 р. |
Интимная контурная пластика в урологии, препарат Belotero Intens, 1 мл, 1 шприц | 16700 р. |
Инфильтрационная анестезия в урологии | 1500 р. |
Катетеризация мочевого пузыря | 1790 р. |
Лечение преждевременной эякуляции филлерами гиалуроновой кислоты | 31380 р. |
Массаж простаты пальцевой, 1 процедура | 1280 р. |
Меатотомия при сужении наружногоотверстия уретры | 8790 р. |
Наложение повязки при операциях в урологии | 1000 р. |
Наложение троакарной эпицистостомы при острой задержке мочи | 28940 р. |
Обрезание крайней плоти, 1 степень сложности | 20810 р. |
Операция варикоцеле | 31380 р. |
Операция гидроцеле, сперматоцеле, киста, водянка яичка | 25040 р. |
Получение уретрального отделяемого в урологии | 290 р. |
Проводниковая анестезия в урологии | 2110 р. |
Протезирование яичка без учета стоимости протеза | 21370 р. |
Протезирование яичка с учетом стоимости протеза | 42290 р. |
Пункция водянки яичка с последующим цитологическим исследованием материала | 4570 р. |
Сбор секрета простаты | 670 р. |
Удаление атеромы кожи половых органов 1 элемент | 7290 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургическим/аргоноплазменным методом, 1-5 элементов | 3780 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургическим/аргоноплазменным методом, 6-10 элементов | 7120 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи лазерным методом более 5 элементов | 10690 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи лазерным методом до 0,5 см, 1 элемент | 2560 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи лазерным методом от 2 до 5 элементов | 6460 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи лазерным методом, более 0,5 см, 1 элемент | 3120 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи радиохирургическим методом более 5 элементов | 9350 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи радиохирургическим методом до 0,5 см, 1 элемент | 2110 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи радиохирургическим методом от 2 до 5 элементов | 5570 р. |
Удаление доброкачественных образований кожи радиохирургическим методом, более 0,5 см, 1 элемент | 2340 р. |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, 1-3 элемента | 1700 р. |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, 4-10 элементов | 8570 р. |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, более 10 элементов | 8570 р. |
Удаление уретрального полипа | 15700 р. |
Ударно-волновая терапия при заболеваниях мужских половых органов, 1 процедура | 3120 р. |
Установка, смена, катетера Фолея кратковременного использования | 1720 р. |
Френулотомия, пластика уздечки полового члена | 9800 р. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в урологии | 4670 р. |
Прием врача эндокринолога (первичный) | 2000 р. |
Прием врача эндокринолога (повторный) | 2000 р. |
Первичный прием терапевта (Консультация + осмотр) | 1500 р. |
Повторный прием терапевта | 1000 р. |
ЭКГ | 800 р. |
Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
Консультация косметолога вместе с заявленной процедурой | 10 | бесплатная |
Первичная консультация косметолога, кандидата мед. наук | 30 | 1 500 |
Вторичная консультация косметолога, кандидата мед. наук | 15 | 900 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | ||
Лицо | - | 5 500 |
АКЦИЯ! Шея(1 пробирка) | - | 3 500 |
Лицо+шея | - | 9 000 |
Волосистая часть головы | - | от 7 000 |
Кисти рук | - | 3 500 |
Анестезия | - | 500 - 700 |
БЕСКОНТАКТНАЯ СТРУЙНАЯ ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ JET PEEL | ||
JET PEEL для лица: Очищающая процедура + крем по типу кожи | 40 | 2 300 |
JET PEEL для лица: Очищение, увлажнение, лифтинг массаж, лимфодренажный массаж(маска, финальный крем) | 60 | 3 000 |
JET PEEL для лица: Очищение, увлажнение, лифтинг массаж, лимфодренажный массаж(маска, финальный крем) при единовременной покупки абонемента из 5 процедур | 60 | 2 700 |
Маски по задачам, проблеме(про-во Израиль) | - | 500 |
JET PEEL (пилинг): лицо | 60 | 3 000 |
JET PEEL: лицо, шея | 60 | 4 500 |
JET PEEL: лицо, шея, декольте | 90 | 5 500 |
JET PEEL: кисти рук | 30 | 1 700 |
JET PEEL (проблемная кожа): лицо (без маски) | 60 | 2 800 |
JET PEEL с гиалуроновой кислотой: лицо | 60 | 3 500 |
NEW Газожидкостный массаж лица | 30 | 1 700 |
Лечение пигментации на аппарате JetPeel (в зависимости от площади) | - | от 1 500 |
Лечение акне и воспаления на коже на аппарате JetPeel (в зависимости от площади) | - | от 2 000 |
МАСКИ И СЫВОРОТКИ | ||
Базовая маска по типу кожи | - | 500 |
Маски premium класса компании Holy Land (лечение акне) | - | 700 |
Маски premium класса компании Holy Land | - | 800 |
Сыворотки Barojets (1 мл.) | - | 700 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ ЛИЦА | ||
Биоревитализация препаратом «Ial System» 0.6 | 6 500 | |
Биоревитализация препаратом «Ial System» 1.1 | 9 000 | |
Препаратом «Ial System ACP» | 9 500 | |
Препаратом «Belotero Soft» | 12 000 | |
Препаратом «Profhilo» | 17 000 | |
Обезболевание | 700 | |
УХОД ЗА ЛИЦОМ | ||
Пилинг PRXT-33 (Италия): | ||
- PRXT-33 - 1 слой | 4 200 | |
- PRXT-33 - 2 слоя | 5 000 |
Антитела IgM к COVID-19, ИФА, Россия | 1300 р. |
Антитела IgG к COVID-19, ИХЛА, США, Abbott | 1300 р. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)+СОЭ | 600 р. |
Группа крови и резус-фактор | 600 р. |
Антитела к резус-фактору | 450 р. |
Анализ мочи общеклинический | 300 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 р. |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 р. |
ЦМВ IgM (антитела к цитомегаловирусу) п/кол. | 350 р. |
400 р. | |
ЦМВ IgG (антитела к цитомегаловирусу) кач. | 600 р. |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 400 р. |
Краснуха IgM | 500 р. |
Краснуха IgG | 500 р. |
Toxoplasma IgМ | 350 р. |
Toxoplasma IgG | 350 р. |
Антитела к helicobacter pylori IgG | 600 р. |
Антитела к Ascaris IgG (аскарида) | 500 р. |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450 р. |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 350 р. |
Антитела к Toxocara canis IgG (токсокароза) | 450 р. |
Антитела к Borellia burgdorferi IgM (боррелиям) | 500 р. |
Антитела к Borellia burgdorferi IgG (боррелиям) | 500 р. |
Антитела к Borellia IgM (боррелиям иммуноблот) | 1650 р. |
Антитела к Borellia IgG (боррелиям иммуноблот) | 1650 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 550 р. |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 550 р. |
Иммуноглобулин A (IgA) | 300 р. |
Иммуноглобулин M (IgM) | 300 р. |
Иммуноглобулин G (IgG) | 300 р. |
Иммуноглобулин E (IgE) | 450 р. |
Ревматоидный фактор | 300 р. |
Трансферрин | 350 р. |
Насыщение трансферрина железом | 390 р. |
Ферритин | 500 р. |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 750 р. |
Антитела к кардиолипину, IgG | 800 р. |
Антитела к кардиолипину, Ig M | 800 р. |
Антитела к β2-гликопротеину 1, Ig G | 900 р. |
Антитела к β2-гликопротеину 1, Ig M | 900 р. |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 3000 р. |
Антитела к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | 850 р. |
ЦИК циркулирующие иммунные комплексы | 550 р. |
Фибриноген (кол.) | 300 р. |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 р. |
Тромбиновое время | 200 р. |
АЧТВ | 200 р. |
Антитромбин III | 400 р. |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 900 р. |
Д-димер | 1050 р. |
Протеин С | 1500 р. |
Протеин C Global | 1400 р. |
Протеин S | 1500 р. |
Фактор Виллебранда | 1400 р. |
Плазминоген ( | 900 р. |
РЭА раково-эмбриональный антиген | 400 р. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 р. |
ПСА простатический специфический антиген общий | 750 р. |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 850 р. |
Антиген CA 19-9 | 600 р. |
Антиген СА 72-4 | 950 р. |
Антиген СА 242 | 850 р. |
Антиген СА 125 | 550 р. |
Антиген CA 15-3 | 550 р. |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1200 р. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1400 р. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1400 р. |
Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) | 3000 р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 900 р. |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1100 р. |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген | 1400 р. |
Билирубин общий | 150 р. |
Билирубин прямой | 150 р. |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 200 р. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 р. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 р. |
Щелочная фосфатаза | 180 р. |
Остаза | 650 р. |
Кислая фосфатаза | 150 р. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 р. |
Желчные кислоты | 4500 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 150 р. |
Холинэстераза | 150 р. |
Альфа-амилаза | 200 р. |
Амилаза панкреатическая | 200 р. |
Липаза | 300 р. |
Креатинкиназа (КФК) | 200 р. |
Креатинкиназа-МВ | 350 р. |
Альбумин | 150 р. |
Общий белок | 150 р. |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 300 р. |
Креатинин | 150 р. |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 150 р. |
Мочевина | 150 р. |
Мочевая кислота | 150 р. |
Миоглобин | 1300 р. |
Тропонин I | 900 р. |
Прокальцитонин | 3100 р. |
С-реактивный белок | 200 р. |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 р. |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2500 р. |
Гаптоглобин | 800 р. |
Альфа-2 макроглобулин | 300 р. |
Альфа1-антитрипсин | 1000 р. |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 550 р. |
Церулоплазмин | 550 р. |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1000 р. |
Триптаза | 3500 р. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 250 р. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 300 р. |
Цистатин C | 3500 р. |
Глюкоза | 150 р. |
Гликированный гемоглобин А1с | 550 р. |
Фруктозамин | 350 р. |
Молочная кислота (лактат) | 400 р. |
Триглицериды | 150 р. |
Холестерин общий | 150 р. |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 р. |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 200 р. |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 р. |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 р. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 400 р. |
Аполипопротеин А1 | 300 р. |
Аполипопротеин В | 300 р. |
Липопротеин (а) | 400 р. |
Гомоцистеин | 850 р. |
Лептин | 700 р. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 200 р. |
Кальций общий | 150 р. |
Кальций ионизированный | 350 р. |
Магний | 200 р. |
Фосфор неорганический | 150 р. |
Цинк | 300 р. |
Медь | 350 р. |
Железо | 150 р. |
Трансферрин | 350 р. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 400 р. |
Ферритин | 500 р. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 р. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 200 р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 р. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 р. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 р. |
Тироксин общий (Т4 общий) | 250 р. |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 250 р. |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 400 р. |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400 р. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1000 р. |
Тиреоглобулин | 400 р. |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 900 р. |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 350 р. |
АКТГ адренокортикотропный гормон | 460 р. |
Кортизол | 400 р. |
Альдостерон | 900 р. |
Андростендион | 700 р. |
Ренин (прямое определение) | 900 р. |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2500 р. |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 350 р. |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 650 р. |
Прогестерон | 350 р. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 р. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 р. |
Пролактин | 350 р. |
Эстрадиол (Е2) | 350 р. |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 650 р. |
Свободный эстриол | 400 р. |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 400 р. |
Тестостерон общий | 400 р. |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 850 р. |
Дигидротестостерон | 1000 р. |
Свободный β-хорионический гонадотропин | 350 р. |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 р. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 400 р. |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1300 р. |
Ингибин A | 1650 р. |
Ингибин В | 1500 р. |
Антиспермальные антитела | 1100 р. |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 3500 р. |
Инсулин | 400 р. |
С-пептид | 400 р. |
Проинсулин | 1350 р. |
Гастрин | 650 р. |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2400 р. |
Кальцитонин | 600 р. |
Паратгормон | 450 р. |
Гистологическое исследование | 2200 р. |
Мазок на флору | 400 р. |
Мазок на онкоцитологию | 500 р. |
Жидкостная цитология | 2500 р. |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам или антимикотикам | 1800 р. |
Сифилис RW | 300 р. |
ДНК вируса гепатита BC | 1300 р. |
ВИЧ (антитела и антигены) | 350 р. |
Хламидия трахоматис | 350 р. |
Уреаплазма specie | 350 р. |
Уреаплазма парвум/ Уреаплазма уреалитикум (кач.) | 450 р. |
Уреаплазма парвум/ Уреаплазма уреалитикум (колич.) | 600 р. |
Микоплазма гоминис | 350 р. |
Микоплазма гениталиум | 350 р. |
Стрептокок spp | 350 р. |
Гарднерелла вагиналис | 350 р. |
Трихомонас вагиналис | 350 р. |
Нейссерия гонорея | 350 р. |
Кандида альбиканс | 350 р. |
Вирус простого герпеса 1,2 типы | 350 р. |
Цитомегаловирус | 350 р. |
Цитомегаловирус (колич) | 1500 р. |
Комплекс Вульвовагинальный кандидоз (колич.): Candida albikans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis | 1000 р. |
Комплекс Бактериальный вагиноз (колич.): Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Лактобактерии | 900 р. |
Типирование генов HLA II класса: 3 локуса локус DRB1, локус DQA1, локус DQB1 (при бесплодии, невынашивание беременности, неудачных попытках ЭКО) | 6500 р. |
ВПЧ (Вирус папилломы человека) — 16,18 типы | 400 р. |
ВПЧ — 16,18 типы (колич. определение) | 650 р. |
ВПЧ — 6,11 типы | 400 р. |
ВПЧ скрининг 11 типов: 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (16 тип отдельно) | 1200 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (генотип) (Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска) | 1800 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (колич.) | 2000 р. |
ВПЧ ВКР 14 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (колич. и кач.) | 2500 р. |
ВПЧ ВКР 15 типов: 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 (колич) | 1900 р. |
ВПЧ ВКР 21 тип: 6,11,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82,44(55) (колич) | 2700 р. |
Планирование беременности №1 ✔Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) ✔Лютеинизирующий гормон (ЛГ) ✔Пролактин ✔Эстрадиол | 1400 р. |
