Ожидание малыша — важный и ответственный период в жизни каждой женщины. На протяжении девяти месяцев будущая мама с особым вниманием прислушивается к своему телу, а происходящие в организме изменения порой вызывают массу вопросов. Для того, чтобы беременность протекала легко, необходимо заручиться поддержкой хорошего специалиста. Очень важно, чтобы будущая мама общалась с компетентными и внимательными врачами, ведь от этого будет зависеть ее эмоциональное состояние и здоровье ребенка.
Предлагаем три пакета ведения беременности, выбирайте подходящий.
| Стандарт | Люкс | |
|---|---|---|
| ОСМОТРЫ | ||
| Прием врача акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 1 |
| Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 3 | 3 |
| Прием врача акушера-гинеколога (оформление и выдача обменной карты) | 1 | 1 |
| Сопровождение беременной | - | 2 |
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| УЗИ | ||
| УЗИ на раннем сроке беременности | 1 | 1 |
| УЗИ щитовидной железы | - | 1 |
| Комплексный пренатальный скрининг (11-13 нед.) ✔ УЗИ 2D ✔ PPAP-A (ассоциированный с беременностью протеин) ✔ Бета - ХГЧ |
1 | 1 |
| Фото 2Д | - | 1 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 | 1 |
| Заборы мазков | 1 | 1 |
| Исследование мазка на флору | 1 | 1 |
| Исследование мазка на цитологию | 1 | 1 |
| Уги | - | 6 |
| Забор крови из вены | 2 | 2 |
| Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 |
| Анализ крови на белок общий | 1 | 1 |
| Анализ крови на билирубин прямой | 1 | 1 |
| Анализ крови на билирубин общий | 1 | 1 |
| Анализ крови на глюкозу | 1 | 1 |
| Анализ крови на креатинин | 1 | 1 |
| Анализ крови на мочевину | 1 | 1 |
| Анализ крови на Холестерин общий | 1 | 1 |
| Анализ на определение Группы крови и резус-фактор | 1 | 1 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 |
| Антитела к ТПО | 1 | 1 |
| Диагностика ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) | 1 | 1 |
| Гепатит B и Гепатит C (антитела класса M и G) | 1 | 1 |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 1 |
| Общий клинический анализ мочи | 2 | 3 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 | 1 |
| Коагулограмма ✔ Протромбин (время, по Квику, МНО) ✔ АЧТВ ✔Антитромбин III ✔ Фибриноген | - | 1 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM, IgG | 1 | 1 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СУПРУГА | ||
| Анализ на определение Группы крови и резус-фактор | 1 | 1 |
| Диагностика ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) | 1 | 1 |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 1 |
| Гепатит B и Гепатит C (антитела класса M и G) | 1 | 1 |
| Стоимость за I триместр, c | 36 950 | 44 350 |
| Стандарт | Люкс | |
|---|---|---|
| ОСМОТРЫ | ||
| Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 5 | 5 |
| Выписка больничного листа | 1 | 1 |
| Сопровождение беременной | - | 2 |
| УЗИ | ||
| Узи плода 4Д (с 18 по 22 недели) | 1 | 1 |
| Узи 2Д (определение пола) | - | 1 |
| Фото 2Д | - | 1 |
| Фото (цветное) | 1 | 1 |
| Видео | - | 1 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Общий клинический анализ мочи | 5 | 5 |
| Забор крови из вены | 1 | 1 |
| Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 |
| Анализ крови на глюкозу | 1 | 1 |
| Гликированный гемоглобин HbА1с | 1 | 1 |
| Глюкозотолерантный тест | 1 | 1 |
| Стоимость за II триместр, c | 22 650 | 29 050 |
| Стандарт | Люкс | |
|---|---|---|
| ОСМОТРЫ | ||
| Прием врача акушера-гинеколога беременной повторный | 6 | 6 |
| Повторный прием терапевта | 1 | 1 |
| Сопровождение беременной | - | 3 |
| УЗИ | ||
| УЗИ плода 4D (+ допплерометрия) | 1 | 1 |
| Цветной снимок | 1 | 1 |
| Запись на диск | 1 | 1 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 | 1 |
| КТГ (кардиотокография плода) | 5 | 5 |
| Общий клинический анализ мочи | 5 | 6 |
| Заборы мазков | 1 | 1 |
| Исследование мазка на флору | 1 | 1 |
| Забор крови из вены | 1 | 1 |
| Общий клинический анализ крови ✔ гемоглобин ✔ эритроциты ✔ тромбоциты ✔ лейкоциты ✔ лейкоцитарная формула ✔ СОЭ |
1 | 1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 |
| Анализ крови на белок общий | 1 | 1 |
| Анализ крови на билирубин прямой | 1 | 1 |
| Анализ крови на билирубин общий | 1 | 1 |
| Анализ крови на глюкозу | 1 | 1 |
| Анализ крови на креатинин | 1 | 1 |
| Анализ крови на мочевину | 1 | 1 |
| Анализ крови на Холестерин общий | 1 | 1 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | - | 1 |
| Диагностика ✔ ВИЧ-инфекции (антитела и антигены) ✔ Гепатит B и Гепатит C (антитела класса M и G) ✔ Сифилис) |
- | 1 |
| Гликированный гемоглобин HbА1с | - | 1 |
| Коагулограмма ✔ Протромбин (время, по Квику, МНО) ✔ АЧТВ ✔ Антитромбин III ✔ Фибриноген |
1 | 1 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 | 1 |
| Стоимость за III триместр, c | 39 700 | 46 200 |
Стандарт
99 200 q
Люкс
119 600 q
4D-диагностика на аппарате мирового уровня Voluson E10 Expert с новейшим программным обеспечением BT20
Посмотреть видеоБеременность ведет